Железные каркасы для сооружений различных типов более применимы и надежны. Имея инверторный сварочный аппарат, сборка хоть какой конструкции не составит труда. Все почаще употребляют не круглую, а квадратную либо прямоугольную трубу. Ее именуют профильной. Размеры профильной трубы различные, можно подобрать изделие под определенные цели: для столбов, для стоек и для перемычек.
Что такое профильная труба
Профильные трубы — это трубы, сечение которых отличается от окружности. Они могут быть округлыми, квадратными и прямоугольными. Округлые употребляются изредка. Из практики, когда молвят о профильной трубе, имеют в виду или квадратную, или прямоугольную. Ее еще именуют профилированной, профилированной трубой, металлом - железным профилем, железным профилем, трубным профилем. Также есть наименования по сечению квадратные либо прямоугольные. В общем, имен много, но они все один материал.
Когда молвят о размерах профильной трубы, имеют в виду ее внешние габариты. Также в номенклатуре ставится толщина стены. Таким макаром, чем больше толщина стены, тем меньше будет внутреннее сечение. Время от времени это принципиально и стоит принимать во внимание.
Профтруба — металлопрокат с сечением в виде прямоугольника, квадрата либо овалаЛюбой из видов сечения профильной трубы прописан в отдельном эталоне. Там описан весь сортамент, с указанием размеров сечения, толщины стены и веса метра трубы.
- квадратного сечения ГОСТ 8639-82;
- прямоугольного 8645-68;
- округлого 8642-68.
Почему же употребляют обычно квадратную либо прямоугольную трубу, а не округлую? Профильная более устойчива к неким видам нагрузки, чем круглая. А так как с квадратом проще делать соединение, каким бы оно ни было — сварным, на болтах, заклепках либо крепежах. А еще поэтому, что за счет ребер жесткости профтруба выдерживает огромные нагрузки. Это при схожем радиусе, толщине стены и из металла той же марки.
Минус профильной трубы квадратного либо прямоугольного сечения в том, что при превышении нагрузки она складывается. Стремительно и резко. А это приводит, обычно, к разрушению конструкции. Круглая труба длительно гнется и ломается очень нескоро. Есть время принять меры — понизить нагрузку либо усилить конструкцию.
Из какой стали делают
Профильные трубы хоть какой формы и сечения делают из углеродистой и легированной стали. Их марки прописаны в ГОСТе 13663-86, в каком прописаны все требования к изделиям. В том числе, и марки стали. Можно отыскать из алюминия и из сплавов, но они изготовлены по ДСТУ, а не по эталону. Все же, они тоже есть.
Профильные трубы делают из конструкционной стали и легированнойДля обыденного внедрения подходит углеродистая сталь. Марку стоит выбирать непосредственно при расчете больших конструкций (ферм). В домашнем строительстве навряд ли имеет огромную разницу Ст1сп либо Ст3сп. Совершенно несущественно. Обычно берут то, что есть на ближнем складе и что устраивает по стоимости.
Размеры квадратной профильной трубы и вес метра
Труба квадратного сечения идет почаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще укреплять материалы (любые). А еще, при иных равных, крепкость на извив у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это нужно учесть.
Но чтоб не было заморочек, нужно выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже гласили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана вероятная толщина стены. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в поперечнике — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стены не толще чем 1,5 мм. Далее идет постепенное повышение малого размера. К примеру, у 40*40 мм есть самая узкая стена 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стены нет. Та же тенденция соблюдается и далее. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стены.
Труба квадратная 10х10х0,8 | 0,222 | Труба квадратная 30х30х0,8 | 0,725 | Профильная квадратная труба 40х40х3,5 | 3,85 | Профильная квадратная труба 60х60х2 | 3,59 | Профильная квадратная труба 90х90х3 | 8,07 | Профильная квадратная труба 150х150х9 | 38,75 |
10х10х0,9 | 0,246 | 30х30х0,9 | 0,811 | 40х40х4 | 4,30 | 60х60х2,5 | 4,43 | 90х90х4 | 10,59 | 150х150х10 | 42,61 |
10х10х1 | 0,269 | 30х30х,1 | 0,897 | 40х40х5 | 5,16 | 60х60х3 | 5,25 | 90х90х5 | 13,00 | Профильная квадратная труба 180х180х8 | 42,34 |
10х10х1,2 | 0,312 | 30х30х1,2 | 1,07 | 40х40х6 | 5,92 | 60х60х3,5 | 6,04 | 90х90х6 | 15,34 | 180х180х9 | 47,23 |
10х10х1,4 | 0,352 | 30х30х1,3 | 1,15 | Профильная квадратная труба 42х42х3 | 3,55 | 60х60х4 | 6,82 | 90х90х7 | 17,58 | 180х180х10 | 5,03 |
Труба квадратная 15х15х0,8 | 0,348 | 30х30х1,4 | 1,23 | 42х42х3,5 | 4,07 | 60х60х5 | 8,30 | 90х90х8 | 19,73 | 180х180х12 | 61,36 |
15х15х0,9 | 0,388 | 30х30х1,5 | 1,31 | 42х42х4 | 4,56 | 60х60х6 | 9,69 | Профильная квадратная труба 100х100х3 | 9,02 | 180х180х14 | 70,33 |
15х15х1 | 0,426 | 30х30х2 | 1,70 | 42х42х5 | 5,47 | 60х60х7 | 11,00 | 100х100х4 | 11,84 | Трубы квадратные особых размеров | |
15х15х1,2 | 0,501 | 30х30х2,5 | 2,07 | 42х42х6 | 6,3 | 60х60х8 | 12,20 | 100х100х5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15х15х1,4 | 0,571 | 30х30х3 | 2,42 | Профильная квадратная труба 45х45х2 | 2,65 | Профильная квадратная труба 70х70х3 | 6,19 | 100х100х6 | 17,22 | 36х36х4 | 3,80 |
15х15х1,5 | 0,605 | 30х30х3,5 | 2,75 | 45х45х3 | 3,83 | 70х70х3,5 | 7,14 | 100х100х7 | 19,78 | 40х40х2 | 2,33 |
Труба квадратная 20х20х0,8 | 0,474 | 30х30х4 | 3,04 | 45х45х3,5 | 4,40 | 70х70х4 | 8,07 | 100х100х8 | 22,25 | 55х55х3 | 4,78 |
20х20х0,9 | 0,529 | Труба квадратного сечения 35х35х0,8 | 0,85 | 45х45х4 | 4,93 | 70х70х4 | 9,89 | 100х100х9 | 24,62 | 65х65х6 | 10,63 |
20х20х1 | 0,583 | 35х35х0,9 | 0,953 | 45х45х5 | 5,94 | 70х70х6 | 11,57 | Профильная квадратная труба 110х110х6 | 19,11 | ||
20х20х1,2 | 0,689 | 35х35х1,4 | 1,45 | 45х45х6 | 6,86 | 70х70х7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20х20х1,4 | 0,791 | 35х35х1,5 | 1,55 | 45х45х7 | 7,69 | 70х70х8 | 14,71 | 110х110х8 | 24,76 | ||
20х20х1,5 | 0,841 | 35х35х2 | 2,02 | 45х45х8 | 8,43 | Профильная квадратная труба 80х80х3 | 7,13 | 110х110х9 | 27,45 | ||
20х20х2 | 1,075 | 35х35х2,5 | 2,46 | Профильная квадратная труба 50х50х2 | 2,96 | 80х80х3,5 | 8,24 | Профильная квадратная труба 120х120х6 | 20,99 | ||
Труба квадратная 25х25х0,8 | 0,599 | 35х35х3 | 2,89 | 50х50х2,5 | 3,64 | 80х80х4 | 9,33 | 120х120х7 | 24,16 | ||
25х25х0,9 | 0,670 | 35х35х3,5 | 3,30 | 50х50х3 | 4,31 | 80х80х5 | 11,44 | 120х120х8 | 27,27 | ||
25х25х1 | 0,740 | 35х35х4 | 3,67 | 50х50х3,5 | 4,94 | 80х80х6 | 13,46 | 120х120х9 | 30,28 | ||
25х25х1,2 | 0878 | 35х35х5 | 4,37 | 50х50х4 | 5,56 | 80х80х7 | 15,38 | Профильная квадратная труба 140х140х6 | 24,76 | ||
25х25х1,4 | 1,01 | Профильная квадратная труба 40х40х1,4 | 1,67 | 50х50х4,5 | 6,16 | 80х80х8 | 17,22 | 140х140х7 | 28,57 | ||
25х25х1,5 | 1,07 | 40х40х1,5 | 1,78 | 50х50х5 | 6,73 | 80х80х9 | 18,97 | 140х140х8 | 32,29 | ||
25х25х2 | 1,39 | 40х40х2 | 2,33 | 50х50х6 | 7,80 | 80х80х10 | 20,63 | 140х140х9 | 35,93 | ||
25х25х2,5 | 1,68 | 40х40х2,5 | 2,85 | 50х50х7 | 8,79 | 80х80х11 | 22,20 | Профильная квадратная труба 150х150х7 | 30,77 | ||
25х25х3 | 1,95 | 40х40х3 | 3,36 | 50х50х8 | 9,69 | 140х140х8 | 34,81 |
В таблицах также указан вес метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только лишь для того, чтоб можно было высчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стены. Вы сможете взвесить кусочек трубы, рассчитать вес метра, а позже сопоставить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес вышел еще меньше, толщина стены меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см². Если плотность стали трубы меньше, это нужно будет учесть.
Размеры прямоугольной профильной трубы
Прямоугольные профильные трубы имеют более толстые стены. Даже при самом малом сечении (15*10 мм), толщина стены не может быть наименее 1 мм. У частников более ходовые размеры профильной трубы — 20*10 мм либо 20*15 мм, нередко используют 25*10 мм либо 25*15 мм. Из их делают перемычки при строительстве беседок, устройстве навесов, других строений и малых форм. Обычно из той же трубы делают и перемычки меж несущими столбами для заборов из профлиста либо другого листового материала.
прямоугольная труба 15*10*1 | 0,348 | прямоугольная труба 30*15*0,8 | 0,536 | прямоугольная труба 35*20*1,2 | 0,972 | прямоугольная труба 40*20*2,5 | 2,07 |
15*10*1,5 | 0,488 | 30*15*0,9 | 0,600 | 35*20*1,5 | 1,19 | 40*20*3 | 2,42 |
15*10*2 | 0,605 | 30*15*1 | 0,661 | 35*20*2 | 1,55 | 40*20*3,5 | 2,75 |
прямоугольная труба 20*10*1 | 0,426 | 30*15*1,2 | 0,783 | 35*20*2,5 | 1,88 | 40*20*4 | 3,05 |
20*10*1,2 | 0,051 | 30*15*1,5 | 0,959 | 35*20*3 | 2,19 | прямоугольная труба 40*25*1,5 | 1,43 |
20*10*1,5 | 0,605 | 30*15*2 | 1,23 | 385*20*3,5 | 2,47 | 40*25*2 | 1,86 |
20*10*2 | 0,762 | 30*15*2,5 | 1,48 | прямоугольная труба 35*25*1,5 | 1,31 | 40*25*2,5 | 2,27 |
прямоугольная труба 20*15*1 | 0,505 | 30*15*3 | 1,71 | 35*25*2 | 1,70 | 40*25*3 | 2,66 |
20*15*1,2 | 0,595 | прямоугольная труба 30*20*0,8 | 0,599 | 35*25*2,5 | 2,07 | 40*25*3,5 | 3,02 |
20*15*1,5 | 0,723 | 30*20*0,9 | 0,670 | 35*25*3 | 2,42 | 40*25*4 | 3,36 |
20*15*2 | 0,919 | 30*20*1 | 0,740 | 35*25*3,5 | 2,75 | прямоугольная труба 40*30*1,5 | 1,55 |
20*15*2,5 | 1,09 | 30*20*1,2 | 0,877 | прямоугольная труба 35*30*0,8 | 0,788 | 40*30*2 | 2,02 |
прямоугольная труба 25*10*1 | 0,505 | 30*20*1,5 | 1,08 | 35*30*0,9 | 0,882 | 40*30*2,5 | 2,47 |
25*10*1,5 | 0,723 | 30*20*2 | 1,3*9 | 35*30*1 | 0,976 | 40*30*2,5 | 2,89 |
25*10*2 | 0,919 | 30*20*2,5 | 1,68 | 35*30*1,2 | 1,16 | 40*30*3,5 | 3,30 |
25*10*,25 | 1,09 | 30*20*3 | 1,95 | 35*30*1,5 | 1,43 | 40*30*4 | 3,68 |
прямоугольная труба 25*15*0,8 | 0,474 | прямоугольная труба 35*15*0,8 | 0,599 | 35*30*2 | 1,86 | прямоугольная труба 42*20*2 (42 мм не рекомендована) | 1,77 |
25*15*0,9 | 0,529 | 35*15*0,9 | 0,670 | прямоугольная труба 40*15*2 | 1,55 | 42*20*2,5 | 2,15 |
25*15*1 | 0,583 | 35*15*1 | 0,740 | 40*15*2,5 | 1,88 | 42*20*3 | 2,52 |
25*15*1,2 | 0,689 | 35*15*1,2 | 0,877 | 40*15*3 | 2,19 | 42*20*3,5 | 2,86 |
25*15*1,5 | 0,841 | 35*15*1,5 | 1,08 | 40*15*3,5 | 2,47 | 42*20*4 | 3,17 |
25*15*2 | 1,08 | 35*15*2 | 1,39 | 40*15*4 | 2,73 | прямоугольная труба 42*30*2 (42 мм не рекомендована) | 2,08 |
25*15*2,5 | 1,29 | 35*15*2,5 | 1,68 | прямоугольная труба 40*20*0,8 | 0,725 | 42*30*2,5 | 2,54 |
прямоугольная труба 30*10*1 | 0,583 | 35*15*3 | 1,95 | 40*20*0,9 | 0,811 | 42*30*3 | 2,99 |
30*10*1,5 | 0,841 | 35*15*3,5 | 2,20 | 40*20*1 | 0,897 | 42*30*3,5 | 3,41 |
30*10*2 | 1,08 | прямоугольная труба 35*20*0,8 | 0,662 | 40*20*1,2 | 1,07 | 42*30*4 | 3,80 |
30*10*2,5 | 1,29 | 35*20*0,9 | 0,741 | 40*20*1,5 | 1,31 | ||
30*10*3 | 1,48 | 35*20*1 | 0,819 | 40*20*2 | 1,7 |
В таблицах приведены стандартные размеры с шириной стен для каждого сечения. Проставлена также масса 1-го метра. На розничных металлобазах прокат продают хлыстами — отрезками, которые у их имеются в наличии. Малая длина хлыста находится в зависимости от метода производства. Бесшовные холоднодеформированные и все электросварные могут быть от 1,5 метров до 11-14 метров. Это сортамент их немерной длины. Хлысты мерной длины тех же методов производства не бывают меньше 4 метров. Такая же малая длина — 4 метра — (и мерная и немерная) для бесшовных горячедеформированных и печной сварки.
Прямоугольная труба 45*20*2 | 1,86 | Прямоугольная труба 50*40*2 | 2,65 | Прямоугольная труба 70*30*6 | 7,8 | Прямоугольная труба 90*40*6 | 10,63 | Прямоугольная труба 110*60*4 | 9,96 | Прямоугольная труба 150*80*7 | 23,08 | 28*252,5 | 1,8 |
45*20*2,5 | 2,27 | 50*40*2,5 | 3,25 | Прямоугольная труба 70*40*3 | 4,78 | 90*40*7 | 12,09 | 110*60*5 | 12,22 | 150*80*8 | 26,01 | 40*25*1,5 | 1,43 |
45*20*3 | 2,66 | 50*40*3 | 3,83 | 70*40*3,5 | 5,49 | Прямоугольная труба 90*60*4 | 8,7 | 110*60*6 | 14,4 | 150*80*9 | 28,86 | 40*28*1,5 | 1,5 |
45*20*3,5 | 3,02 | 50*40*3,5 | 4,39 | 70*40*4 | 6,19 | 90*60*4 | 10,65 | 110*60*7 | 16,48 | 150*80*10 | 31,62 | 40*28*2 | 1,95 |
45*20*4 | 3,36 | 50*40*4 | 4,93 | 70*40*5 | 7,51 | 90*60*6 | 12,51 | Прямоугольная труба 120*40*5 | 11,44 | Прямоугольная труба 150*100*6 | 21,93 | 40*28*2,5 | 2,39 |
Прямоугольная труба 45*30*2 | 2,17 | Прямоугольная труба 60*20*2 | 2,33 | 70*40*6 | 8,75 | 90*60*7 | 14,59 | 120*40*6 | 13,46 | 150*100*6 | 25,28 | 70*50*7 | 10,99 |
45*30*2,5 | 2,66 | Прямоугольная труба 60*25*2,5 | 3,05 | Прямоугольная труба 70*50*3 | 5,25 | Прямоугольная труба 100*40*4 | 8,07 | 120*40*7 | 15,38 | 150*100*8 | 28,53 | 90*50*3 | 6,19 |
45*30*3 | 3,13 | 60*25*3 | 3,60 | 70*50*3,5 | 6,04 | 100*40*5 | 9,87 | 120*40*8 | 17,22 | 150*100*9 | 31,69 | 140*60*3 | 9,02 |
45*30*3,5 | 3,57 | 60*25*3,5 | 4,12 | 70*50*4 | 6,82 | 100*40*6 | 11,57 | Прямоугольная труба 120*60*5 | 13,0 | 150*100*10 | 34,76 | 150*60*7 | 20,88 |
45*30*4 | 3,99 | 60*25*4 | 4,62 | 70*50*5 | 8,3 | 100*40*7 | 13,19 | 120*60*6 | 15,34 | Прямоугольная труба 180*80*7 | 26,37 | 160*130*8 | 33,55 |
Прямоугольная труба 50*25*1,5 | 1,67 | 60*25*5 | 5,55 | 70*50*6 | 9,69 | Прямоугольная труба 100*50*4 | 8,7 | 120*60*7 | 17,58 | 180*80*8 | 29,78 | 180*145*20 | 84,10 |
50*25*2 | 2,17 | Прямоугольная труба 60*30*1,5 | 2,02 | Прямоугольная труба 80*40*2 | 3,59 | 100*50*5 | 10,65 | 120*60*8 | 19,73 | 180*80*9 | 33,1 | 190*120*12 | 51,94 |
50*25*2,5 | 2,66 | 60*30*2 | 2,65 | 80*40*3 | 5,25 | 100*50*6 | 12,51 | Прямоугольная труба 120*80*5 | 14,58 | 180*80*10 | 36,33 | 196*170*18 | 88,99 |
50*25*3 | 3,13 | 60*30*2,5 | 3,25 | 80*40*3,5 | 6,04 | 100*50*7 | 14,29 | 120*80*6 | 17,22 | 180*80*12 | 42,52 | 200*120*8 | 37,32 |
50*25*3,5 | 3,57 | 60*30*3 | 3,83 | 80*40*4 | 6,82 | Прямоугольная труба 100*60*3 | 7,13 | 120*80*7 | 19,78 | Прямоугольная труба 180*100*8 | 32,29 | 230*100*8 | 38,57 |
50*25*4 | 3,99 | 60*30*3,5 | 4,39 | 80*40*5 | 8,3 | 100*60*3,5 | 8,23 | 120*80*8 | 22,25 | 180*100*9 | 35,93 | ||
Прямоугольная труба 50*30*1,5 | 1,78 | 60*30*4 | 4,93 | 80*40*6 | 9,69 | 100*60*4 | 9,33 | Прямоугольная труба 140*60*5 | 14,58 | 180*100*10 | 39,47 | ||
50*30*2 | 2,32 | 60*30*5 | 5,94 | 80*40*7 | 10,99 | Прямоугольная труба 100*70*4 | 9,96 | 140*60*6 | 17,22 | 180*100*12 | 46,29 | ||
50*30*2,5 | 2,86 | Прямоугольная труба 60*40*1,5 | 2,25 | Прямоугольная труба 80*50*3 | 5,72 | 100*70*5 | 12,22 | 140*60*7 | 19,78 | Прямоугольная труба 180*150*8 | 38,57 | ||
50*30*3 | 3,36 | 60*40*2 | 2,96 | 80*50*3,5 | 6,59 | 100*70*6 | 14,40 | 140*60*8 | 22,25 | 180*150*9 | 42,99 | ||
50*30*3,5 | 3,85 | 60*40*2,5 | 3,64 | 80*50*4 | 7,44 | 100*70*7 | 16,48 | Прямоугольная труба 140*80*5 | 16,15 | 180*150*10 | 47,32 | ||
50*30*4 | 4,3 | 60*40*3 | 4,30 | Прямоугольная труба 80*60*3,5 | 7,14 | Прямоугольная труба 110*40*4 | 8,7 | 140*80*6 | 19,11 | 180*150*12 | 55,71 | ||
Прямоугольная труба 50*35*1,5 | 1,9 | 60*40*4 | 4,94 | 80*60*4 | 8,07 | 110*40*5 | 10,65 | 140*80*7 | 21,98 | Трубы специального размера | |||
50*35*2 | 2,49 | 60*40*5 | 5,56 | 80*60*5 | 9,87 | 110*40*6 | 12,51 | 140*80*8 | 24,76 | 28*25*0,8 | 0,637 | ||
50*35*2,2 | 2,72 | 60*40*6 | 6,73 | 80*60*6 | 11,57 | 110*40*7 | 14,29 | Прямоугольная труба 140*120*6 | 22,88 | 28*25*0,9 | 0,713 | ||
50*35*2,5 | 3,09 | Прямоугольная труба 70*30*3 | 4,3 | 80*60*7 | 13,19 | Прямоугольная труба 110*50*4 | 9,33 | 140*120*7 | 26,37 | 28*25*1 | 0,787 | ||
50*35*3 | 3,6 | 70*30*3,5 | 4,94 | Прямоугольная труба 90*40*3,5 | 6,59 | 110*50*5 | 11,44 | 140*120*8 | 29,78 | 28*25*1,2 | 0,934 | ||
50*35*3,5 | 4,12 | 70*30*4 | 5,56 | 90*40*4 | 7,44 | 110*50*6 | 13,46 | 140*120*9 | 33,1 | 28*25*1,5 | 1,15 | ||
50*35*4 | 4,62 | 70*30*5 | 6,73 | 90*40*5 | 9,08 | 110*50*7 | 15,38 | Прямоугольная труба 150*80*6 | 20,05 | 28*25*2 | 1,49 |
Оптовые базы продают профильную трубу тоннами. Если вам предстоит суровый объем работ, почему бы и не сберечь. Но чтоб знать, сколько трубы будет в тонне, вам нужно поделить ее (тонну) на вес 1-го метра трубы. Допустим, вы желаете приобрести тонну железной профильной трубы 35*20*2,5 мм. Один метр ее весит 1,88 кг (из таблицы). Сейчас тонну, а это 1000 кг, делим на вес трубы, получаем 1000 / 1,88 = 531,9 м. Это практически 532 метра… Нужно вам таковой метраж — отлично. Если нет, то покупайте в розницу хлыстами. Только помните, что в таблицах вес указан для стали плотностью 7,85 г/см². Если плотность стали трубы выше, метраж будет пропорционально меньше.
Какую нагрузку выдерживает профильная труба
Нагрузка, которую выдерживает профильная труба, находится в зависимости от ее сечения, толщины стены и черт стали, из которой ее сделали. Также оказывает влияние и метод производства. Но все эти причины учитывают только когда рассчитывают каркасы для построек, просветы мостов, фермы перекрытий и т.д. В наименее ответственных конструкциях обычно ограничиваются тем, что оценивают уровень нагрузки, который может повлиять на сооружение, а трубу берут приблизительно с 20% припасом по прочности. Это страховка «на всякий» случай.
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
40*40*2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
40*40*3 | 979 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
50*50*2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
50*50*3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
60*60*2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
60*60*3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
80*80*3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
100*100*3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
100*100*4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
120*120*4 | 13726 | 3334 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
140*140*4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 426 |
Несколько слов о нагрузках. Здесь действует обычной принцип: лучше перестраховаться и взять более «выносливую» трубу, чем переделывать все поновой. Потому сбор нагрузок — очень принципиальный шаг в выборе сечения профильной трубы. В личном домостроении обычно из железного профиля делают каркас для сарая, беседки, навеса. В таких случаях нужно учесть массу снега. Конкретно он обычно становится предпосылкой разрушений.
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
50*25*2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
60*40*3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
80*80*2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
80*40*3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
80*60*3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 112 | 62 |
100*50*4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
120*80*3 | 7854 | 1957 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Из профильной трубы еще варят арки либо перголы, каркасы для подпорных систем, собирают заборы. С арками нужно вообщем быть осторожными. Они же обычно делаются под растения. При расчете к массе стволов/веток добавляйте еще снеговую нагрузку. А в летний период стоит учесть зеленоватую массу и ветер. В таком сочетании нагрузки тоже не слабенькие.